Ravintotekijä | Keskipitoisuus | Yksikkö | Tietolähde | Viite no.
|
Peruskoostumus
|
Energia (kJ) | 49.6 | kJ | SUM |
|
Energia (kcal) | 11.9 | kcal | SUM |
|
Proteiinit | 1.3 | g | SUM |
|
Hiilihydraatti, imeytyvä | 1.2 | g | SUM |
|
Kokonaisrasva | 0.2 | g | RTL |
|
Alkoholi | 0.0 | g | RTL |
|
Rasvat
|
Rasvahapot TAG-ekv. | <0.1 | g | RECI |
|
Rasvahapot yhteensä | <0.1 | g | RECI |
|
Tyydyttyneet rasvahapot | <0.1 | g | RECI |
|
Yksittäistyydyttymättömät rasvahapot | <0.1 | g | RECI |
|
Monityydyttymättömät rasvahapot | <0.1 | g | RECI |
|
Linolihappo | 24.4 | mg | RECI |
|
Alfalinoleenihappo | 35.8 | mg | RECI |
|
Kolesteroli (GC) | 0.0 | mg | CALS | 301
|
Sokerit ja polysakkaridit
|
Sokerit, mono- ja disakkaridit | 1.2 | g | SUM |
|
Sakkaroosi | 0.2 | g | INFO |
|
Laktoosi | 0.0 | g | INFO |
|
Tärkkelys | 0.0 | g | INFO |
|
Kuitu (AOAC) | 1.5 | g | SUM |
|
Vitamiinit ja esiasteet
|
A-vitamiini | 0.6 | ug | SUM |
|
D-vitamiini | 0.0 | ug | RTL |
|
E-vitamiini | <0.1 | mg | RECI |
|
K-vitamiini | 1.4 | ug | RECI |
|
Tiamiini | 0.2 | mg | RTL |
|
Riboflaviini | 0.2 | mg | RTL |
|
Pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) | 0.2 | mg | SUM |
|
Niasiini NE | 1.2 | mg | RTL |
|
Foolihappo | 96.0 | ug | NUTT | 165
|
B12-vitamiini | 0.0 | ug | NUTT | 165
|
C-vitamiini | 33.0 | mg | RTL |
|
Karotenoidit, kokonaissumma | 28.9 | ug | RECI |
|
Kivennäiset ja hivenaineet
|
Natrium | 450.0 | mg | RTL |
|
Natriumkloridi | 1146.6 | mg | SUM |
|
Kalium | 0.1 | g | RTL |
|
Kalsium | 14.0 | mg | RTL |
|
Magnesium | 9.0 | mg | RTL |
|
Rauta | 7.8 | mg | RTL |
|
Seleeni | 0.8 | ug | RECI |
|